PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BANTIRAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANTIRAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 37 17 20
2 2 S/D 4 TAHUN 153 85 68
3 5 S/D 9 TAHUN 253 144 109
4 10 S/D 14 TAHUN 302 168 134
5 15 S/D 19 TAHUN 314 180 134
6 20 S/D 24 TAHUN 315 163 152
7 25 S/D 29 TAHUN 352 191 161
8 30 S/D 34 TAHUN 319 162 157
9 35 S/D 39 TAHUN 297 162 135
10 40 S/D 44 TAHUN 287 148 139
11 45 S/D 49 TAHUN 298 148 150
12 50 S/D 54 TAHUN 326 163 163
13 55 S/D 59 TAHUN 378 186 192
14 60 S/D 64 TAHUN 268 135 133
15 65 S/D 69 TAHUN 232 113 119
16 70 S/D 74 TAHUN 146 74 72
17 75 TAHUN KE ATAS 185 78 107
JUMLAH 4462 2317 2145
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4462 2317 2145

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTIRAN




I NYOMAN SURANATA
NIPD/NIP :
  BANTIRAN, 22 JULI 2026
SEKRETARIS BANTIRAN




I GEDE DARMA
NIPD/NIP :