PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BANTIRAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANTIRAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 33 15 18
2 2 S/D 4 TAHUN 149 83 66
3 5 S/D 9 TAHUN 252 143 109
4 10 S/D 14 TAHUN 299 167 132
5 15 S/D 19 TAHUN 323 184 139
6 20 S/D 24 TAHUN 312 161 151
7 25 S/D 29 TAHUN 353 192 161
8 30 S/D 34 TAHUN 319 163 156
9 35 S/D 39 TAHUN 294 158 136
10 40 S/D 44 TAHUN 282 151 131
11 45 S/D 49 TAHUN 304 147 157
12 50 S/D 54 TAHUN 328 163 165
13 55 S/D 59 TAHUN 380 187 193
14 60 S/D 64 TAHUN 269 137 132
15 65 S/D 69 TAHUN 232 113 119
16 70 S/D 74 TAHUN 148 75 73
17 75 TAHUN KE ATAS 185 78 107
JUMLAH 4462 2317 2145
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4462 2317 2145

05 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTIRAN




I NYOMAN SURANATA
NIPD/NIP :
  BANTIRAN, 05 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS BANTIRAN




I GEDE DARMA
NIPD/NIP :